Was muss ich bezahlen?
Gebühren für Dienstleistungen
Nachstehend eine Auflistung der Gebühren, die bei Dienstleistungen entrichtet werden müssen.
A bis Z | Mitzubringen | Kosten |
---|---|---|
A | ||
Aufenthalts- oder Meldebescheinigung und erweiterte Meldebescheinigung | Personalausweis od. Reisepass | 5,00 |
An- und Abmeldung des Wohnsitzes | Personalausweis od. Reisepass | kostenfrei |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | Personalausweis od. Reisepass | 13,00 |
Auskunft aus dem Melderegister | ./. | 10,00 |
B | ||
Beglaubigung von Fotokopien | Orginalschriftstück | 5,00 |
E | ||
Expresspass | 1 biometrisches Passbild | auf Nachfrage |
F | ||
Fischereiausweis | 1 Passfoto | auf Nachfrage |
Führungszeugnis | Personalausweis od. Reisepass | 13,00 |
G | ||
Gewerbean-, um- bzw. abmeldung | Personalausweis | An-/Abmeldung 18,00 Ummeldung 13,00 |
Gewerbeauskunft | ./. | 12,50 |
K | ||
Kinderreisepass | 1 biometrisches Passbild des Kindes, Personalausweis od. Reisepass der Eltern, Zustimmungserklärung beider Elternteile | 13,00 |
M | ||
Müllsack für Restmüll | ./. | 10,00 |
P | ||
Personalausweis für Bürger unter 24 Jahre | 1 biometrisches Passbild, alter Personalausweis | 22,80 |
Personalausweis für Bürger ab dem 24. Lebensjahr | 1 biometrisches Passbild, alter Personalausweis | 28,80 |
Personalausweis vorläufig | 1 biometrisches Passbild, alter Personalausweis | 10,00 |
R | ||
Reisepass für Bürger unter 24 Jahre | 1 biometrisches Passbild, Personalausweis oder alter Personalausweis | 37,50 |
Reisepass für Bürger ab dem 24. Lebensjahr | 1 biometrisches Passbild, Personalausweis oder alter Personalausweis | 60,00 |
Reisepass vorläufig | 1 biometrisches Passbild, Personalausweis oder alter Personalausweis | 26,00 |
S | ||
Sperrmüllkarte | ./. | 26,00 |
W | ||
Wohnungsgeberzustimmung | Die Bestätigung des Wohnungsgebers | kostenfrei |
Standesamt Grainau | ||
2016 übernahm das Standesamt Garmisch-Partenkirchen die Amtsgeschäfte des Standesamts Grainau. Hier alle weiteren Informationen zum Standesamt Grainau |